توضیحات
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | بسیار کمفشار |
| 0٫1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 21،000 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 12٫1 – 6٫1 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | 2٫5 |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | 10 |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2٫5 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 1٫8 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | 180 |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | 280 |
| وزن خالص | kg | 13 |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
360 680 248 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.