توضیحات
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| 0.15 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 24.500 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 13 – 6.5 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | 2.5 |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | 10 |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2.9 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 2.2 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | 180 |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | 280 |
| وزن خالص | kg | 13.4 |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
365 650 245 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.