| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
|---|
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|
| نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
|---|
| سری پردازنده | Core ۵ |
|---|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core ۵-۱۲۰U |
|---|
| فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۵ گیگاهرتز |
|---|
| حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
|---|
| تعداد هسته (Core) | ۱۰ عدد |
|---|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۲ عدد |
|---|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد |
|---|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
|---|
| تعداد رشته (Thread) | ۱۲ رشتهای |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) |
|---|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
|---|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۵ |
|---|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD |
|---|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
|---|
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
|---|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
|---|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
|---|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
|---|
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ – Standard |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴ % |
|---|
| شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت |
|---|
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
|---|
| توان آداپتور | ۴۵ وات |
|---|
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
|---|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
|---|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | - صفحه کلید اعداد
- تاچپد بدون دکمه
|
|---|
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی SonicMaster |
|---|
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p دارای درپوش لنز |
|---|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | - USB
- HDMI ۱.۴
- جک ۳.۵ میلیمتری صدا
- USB Type-C
- Bluetooth
- Wi-Fi
|
|---|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) |
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
|---|
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
|---|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۲ عدد |
|---|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ۱ |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.