| تعداد کمپرسور | 1 عدد |
|---|
| کارایی | سرمایش و گرمایش |
|---|
| گرید مصرف انرژی | A |
|---|
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | روتاری |
|---|
| سیستم Turbo Cooling جهت تسریع در خنک شدن محیط | دارد |
|---|
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
|---|
| توان | 2580 وات |
|---|
| حداقل دما | -۷ درجه سانتی گراد |
|---|
| حداکثر دما | 52 درجه سانتی گراد |
|---|
| اقلام همراه | 5متر لوله مسی – شلنگ تخلیه – ریموت کنترل – باتری |
|---|
| تعداد پنل | 1 عدد |
|---|
| جنس پنل داخلی و یونیت خارجی | فلز و پلاستیک |
|---|
| نوع گاز (مبرد) | R410A |
|---|
| ابعاد پنل داخلی | 28x36x126 سانتیمتر |
|---|
| ابعاد یونیت خارجی | 41x81x94 سانتیمتر |
|---|
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل |
|---|
| توضیحات ریموت کنترل | دارای سیستم Follow me (قابلیت تنظیم دمای محیط در محدوده ی ریموت کنترل) |
|---|
| ظرفیت سرمایش-گرمایش کولر | 30000 |
|---|
| ویژگیهای هوشمند کولر گازی | Wi-Fi داخلی اتصال به موبایل |
|---|
| سایر توضیحات | ارتقا کیفیت هوا با بهکاریگیری فناوری Ionizer جهت تصفیه ذرات و آلایندهها / بهکارگیری پرههای طلایی (Golden Fin) در یونیت داخلی و خارجی جهت محافظت در برابر آلودگی و گرد و غبار / دارای سیستم Turbo Cooling جهت تسریع در خنکشدن محیط |
|---|
| میزان پرتاب باد | 12 متر |
|---|
| توضیحات فیلتر | فیلتر هپا پلاسما – سیستم پاک کنندگی خودکار |
|---|
| مدل چرخش و نوسان هوا | پرتاب باد چهارجهته (4Way Swing) |
|---|
| میزان صدا پنل داخلی | 46 دسیبل |
|---|
| وزن پنل داخلی | 20 کیلوگرم |
|---|
| وزن یونیت خارجی | 64 کیلوگرم |
|---|
| سایر ویژگی ها | دارای سیستم یونیزاسیون هوا (Super Ionizer) – پرتاب باد 4جهته (4Way Swing) – دارای سنسور Follow me بر روی ریموت کنترل – میزان پرتاب باد تا 12متر – دارای سیستم تشخیص نشت مبرد |
|---|
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.