| ابعاد | ۳۵ × ۱۳۰ × ۱۹۵ میلیمتر |
|---|
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
|---|
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
|---|
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم (Wi-Fi) کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
|---|
| تعداد آنتن | دو عدد |
|---|
| نوع آنتن | Omni Directional ثابت |
|---|
| ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
|---|
| توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت روشن و خاموش کردن دستگاه (Power) دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال اینترنت (Internet) دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت شبکه بیسیم(WLAN) دارای ۴ عدد نشانگر LED برای نمایش وضعیت پورتهای شبکه (LAN) دارای ۴ عدد نشانگر LED برای نمایش وضعیت WPS |
|---|
| استانداردهای IEEE | IEEE ۸۰۲.۳, ۸۰۲.۳u |
|---|
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T۱.۴۱۳ Issue ۲ (ITU-T G.۹۹۲.۱(G.DMT (ITU-T G.۹۹۲.۲(G.Lite (ITU-T G.۹۹۴.۱ (G.hs ITU-T G.۹۹۵.۱ |
|---|
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.dmt.bis (ITU-T G.۹۹۲.۴ (G.lite.bis |
|---|
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.۹۹۲.۵ |
|---|
| منبع تغذیه | آداپتور برق ۹V DC-۰.۸۵A |
|---|
| اتصالات | DDNS |
|---|
| نوع شبکه | DHCP |
|---|
| استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱b |
|---|
| فرکانس قابل پشتیبانی | ۲.۴ گیگاهرتز |
|---|
| محدوده فرکانس | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
|---|
| امنیت بیسیم | Support ۶۴/۱۲۸ bit WEP WPA-PSK/WPA۲-PSK Wireless MAC Filtering |
|---|
| قدرت انتقال | ۲۰dBm> |
|---|
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | IPP/ToS, DSCP and ۸۰۲.۱p |
|---|
| توضیحات Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL (Access Control List |
|---|
| VLAN | ۸۰۲.۱P |
|---|
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L۲TP, IPSec Pass-through |
|---|
| ATM & PPP | ATM Forum UNI۳.۱/۴.۰ (PPP over ATM (RFC ۲۳۶۴ (PPP over Ethernet (RFC۲۵۱۶ (IPoA (RFC۱۵۷۷/۲۲۲۵ PVC – Up to ۸ PVCs |
|---|
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall SPI Firewall MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering (Denial of Service (DoS SYN Flooding Ping of Death |
|---|
| مدیریت | (Web Based Configuration (HTTP Remote management Telnet management Command Line Interface SSL for TR-۰۶۹ SNMP v۱/۲c SNMP over EOC Web Based Firmware Upgrade (CWMP (TR-۰۶۹ Diagnostic Tools |
|---|
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
|---|
| (Operating Temperature | ۰℃~۴۰℃ (۳۲℉~۱۰۴℉ (Storage Temperature: -۴۰℃~۷۰℃ (-۴۰℉~۱۵۸℉ |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.